(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有131只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中爱博医疗、九牧王、普蕊斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | - | - | - | ||||
601566 | 九牧王 | - | - | - | ||||
301257 | 普蕊斯 | - | - | - | ||||
002922 | 伊戈尔 | - | - | - | ||||
603986 | 兆易创新 | - | - | - | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | - | - | - | ||||
001209 | 洪兴股份 | - | - | - | ||||
300004 | 南风股份 | - | - | - | ||||
301187 | 欧圣电气 | - | - | - | ||||
000526 | 学大教育 | - | - | |||||
600875 | 东方电气 | - | - | - | ||||
301298 | 东利机械 | - | - | - | ||||
002683 | 广东宏大 | - | - | - | ||||
689009 | 九号公司 | - | - | |||||
301071 | 力量钻石 | - | - | - | ||||
600026 | 中远海能 | - | - | - | ||||
688707 | 振华新材 | - | - | - | ||||
601798 | 蓝科高新 | - | - | - | ||||
603877 | 太平鸟 | - | - | - | ||||
000960 | 锡业股份 | - | - | |||||
688345 | 博力威 | - | - | - | ||||
300432 | 富临精工 | - | - | - | ||||
300481 | 濮阳惠成 | - | - | - | ||||
688348 | 昱能科技 | - | - | - | ||||
688303 | 大全能源 | - | - | - | ||||
300604 | 长川科技 | - | - | - | ||||
002867 | 周大生 | - | - | |||||
002676 | 顺威股份 | - | - | |||||
002101 | 广东鸿图 | - | - | - | ||||
300441 | 鲍斯股份 | - | - | - | ||||
300228 | 富瑞特装 | - | - | - | ||||
688208 | 道通科技 | - | - | - | ||||
605088 | 冠盛股份 | - | - | - | ||||
300438 | 鹏辉能源 | - | - | - | ||||
002645 | 华宏科技 | - | - | - | ||||
002769 | 普路通 | - | - | - | ||||
300742 | *ST越博 | - | - | - | ||||
000967 | 盈峰环境 | - | - | - | ||||
002550 | 千红制药 | - | - | - | ||||
002407 | 多氟多 | - | - | - | ||||
688102 | 斯瑞新材 | - | - | - | ||||
000537 | 广宇发展 | - | - | - | ||||
605056 | 咸亨国际 | - | - | - | ||||
002580 | 圣阳股份 | - | - | - | ||||
300596 | 利安隆 | - | - | - | ||||
300397 | 天和防务 | - | - | - | ||||
603006 | 联明股份 | - | - | - | ||||
603066 | 音飞储存 | - | - | - | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | - | - | - | ||||
002058 | 威尔泰 | - | - | - | ||||
002712 | 思美传媒 | - | ||||||
603260 | 合盛硅业 | - | - | - | ||||
603211 | 晋拓股份 | - | - | - | ||||
603076 | 乐惠国际 | - | - | - | ||||
002057 | 中钢天源 | - | - | - | ||||
688209 | 英集芯 | - | - | - | ||||
600148 | 长春一东 | - | - | - | ||||
688408 | 中信博 | - | - | - | ||||
301155 | 海力风电 | - | - | - | ||||
300940 | 南极光 | - | - | - | ||||
002765 | 蓝黛科技 | - | - | - | ||||
601827 | 三峰环境 | - | - | - | ||||
603012 | 创力集团 | - | - | - | ||||
301029 | 怡合达 | - | - | - | ||||
002246 | 北化股份 | - | - | - | ||||
688222 | 成都先导 | - | - | - | ||||
002125 | 湘潭电化 | - | - | - | ||||
300105 | 龙源技术 | - | - | - | ||||
002802 | 洪汇新材 | - | - | - | ||||
600487 | 亨通光电 | - | - | - | ||||
688028 | 沃尔德 | - | - | - | ||||
003043 | 华亚智能 | - | - | - | ||||
603131 | 上海沪工 | - | - | |||||
603212 | 赛伍技术 | - | - | - | ||||
002309 | ST中利 | - | - | - | ||||
001965 | 招商公路 | - | - | - | ||||
688558 | 国盛智科 | - | - | - | ||||
601689 | 拓普集团 | - | ||||||
300200 | 高盟新材 | - | - | - | ||||
002953 | 日丰股份 | - | - | - | ||||
603887 | 城地香江 | - | - | - | ||||
002009 | 天奇股份 | - | - | - | ||||
301150 | 中一科技 | - | - | - | ||||
002490 | 山东墨龙 | - | - | - | ||||
002460 | 赣锋锂业 | - | - | - | ||||
300272 | 开能健康 | - | - | |||||
688167 | 炬光科技 | - | ||||||
688325 | 赛微微电 | - | - | - | ||||
600406 | 国电南瑞 | - | ||||||
000725 | 京东方A | - | - | - | ||||
002860 | 星帅尔 | - | - | - | ||||
605005 | 合兴股份 | - | - | - | ||||
600995 | 南网储能 | - | - | - | ||||
600580 | 卧龙电驱 | - | - | - | ||||
603011 | 合锻智能 | - | - | - | ||||
300863 | 卡倍亿 | - | - | - | ||||
600372 | 中航电子 | - | - | - | ||||
600398 | 海澜之家 | - | - | - | ||||
688686 | 奥普特 | - | - | - | ||||
603519 | 立霸股份 | - | - | - | ||||
002859 | 洁美科技 | - | - | - | ||||
300666 | 江丰电子 | - | - | - | ||||
603577 | 汇金通 | - | - | - | ||||
600579 | 克劳斯 | - | - | - | ||||
601222 | 林洋能源 | - | - | - | ||||
603559 | ST通脉 | - | - | - | ||||
300816 | 艾可蓝 | - | - | - | ||||
300320 | 海达股份 | - | - | - | ||||
002348 | 高乐股份 | - | - | - | ||||
300978 | 东箭科技 | - | - | - | ||||
688589 | 力合微 | - | - | - | ||||
601333 | 广深铁路 | - | - | - | ||||
002265 | 建设工业 | - | - | - | ||||
688127 | 蓝特光学 | - | - | - | ||||
688148 | 芳源股份 | - | - | - | ||||
002588 | 史丹利 | - | - | - | ||||
688225 | 亚信安全 | - | - | - | ||||
300963 | 中洲特材 | - | - | |||||
003015 | 日久光电 | - | - | - | ||||
605258 | 协和电子 | - | - | |||||
301163 | 宏德股份 | - | - | - | ||||
300263 | 隆华科技 | - | - | |||||
300346 | 南大光电 | - | - | - | ||||
002607 | 中公教育 | - | - | - | ||||
301082 | 久盛电气 | - | - | - | ||||
600460 | 士兰微 | - | - | - | ||||
002232 | 启明信息 | - | ||||||
600152 | 维科技术 | - | - | - | ||||
603890 | 春秋电子 | - | - | - | ||||
600101 | 明星电力 | - | - | - | ||||
002756 | 永兴材料 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:全力应对生物多样性丧失威胁,浙江严格管控生态空间利用
下一篇:最后一页
图为执法人员查获违规运输不可降解塑料制品的货车。执法视频截图新海南
2023年证券从业资格考试《证券基本法律法规》考试共100题,分为选择题
1、暖色系有红、红橙、黄色、橙、黄橙等。2、红色红色的波长最长,穿透
上周五,上证指数盘中冲破3300点,然后跌了回来,以3288点收盘。现在多
截至2023年8月4日收盘,智迪科技(301503)报收于35 7元,下跌3 95%,换