(资料图片)
2023年5月23日,甘李药业发生了4笔大宗交易,总成交32.03万股,成交金额1153.08万元,成交均价36.00元。当日收盘报价38.53元,涨幅3.44%,成交金额5.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.14%,折价6.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.00万 | 396.00万 | 0.74 | 36.00 | 38.53 | -6.57 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 9.43万 | 339.48万 | 0.63 | 36.00 | 38.53 | -6.57 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 6.00万 | 216.00万 | 0.40 | 36.00 | 38.53 | -6.57 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 5.60万 | 201.60万 | 0.37 | 36.00 | 38.53 | -6.57 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月23日,普门科技、贵州茅台、罗欣药业、东芯股份、香飘飘等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 4 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 400.00万 | 9824.00万 | 205.57 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1713.13 | 1724.55 | -0.66 | 5.31万 | 9096.74万 | 3.10 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.65 | 6.81 | -2.35 | 1318.00万 | 8764.70万 | 136.04 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 33.30 | 35.47 | -6.11 | 210.00万 | 6993.50万 | 19.43 |
603711 | 香飘飘 | 12 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 299.50万 | 5942.08万 | 38.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
在教育资源丰富的北京,私立学校众多,不少家长由于资源收集较少,或是没有学校资源获取途径,导致家长在择
近日,捷途4S店中迎来了一位重量级车主,他就是北京2022冬奥会吉祥物总设计师曹雪。值得强调的是,曹雪此次
美国债务上限谈判"X日"临近!报告:金融行业高管最担心违约风险,美国,金融股,金融行业
原标题:应急车道停车不设警告标志高速民警紧急处置近日,吉林高速公安四平分局巡逻一大队民警开展日常巡逻
【热火大胜凯尔特人】东西部同步!热火128-102大胜凯尔特人,3-0拿到东决赛点!热火三节领先凯尔特人30分!让